Kính riêng tư màu đen

Mô tả ngắn gọn:

Có nhiều kích cỡ khác nhau tùy theo nhu cầu của khách hàng.

Thông số kỹ thuật sản phẩm:


  • Phạm vi độ dày:1,6-19mm
  • Kích thước tối thiểu:850×660mm
  • Kích thước tối đa:3660×2440mm
  • Chi tiết sản phẩm

    Thẻ sản phẩm

    Thông số hiệu suất của kính riêng tư màu đen

    Độ dày Ánh sáng nhìn thấy được Ánh sáng mặt trời %tia cực tímsự truyền dẫn %Gần hồng ngoạisự truyền dẫn %Tổng độ truyền năng lượng Mặt Trời Yếu tố che bóng L* a* b*
    %Độ truyền dẫn %Phản xạ %Trực tiếpsự truyền dẫn %Trực tiếpphản xạ
    2mm 39,84 5,56 37.03 5.29 14.08 42,76 45,81 52,65 49.08 -2,91 4,42
    2,5mm 32,63 5.2 29,99 4,98 10.6 36,66 39,89 45,85 49,42 -3.03 4.31
    3mm 26,75 5.02 24,6 4,81 7.59 32,34 35,35 40,63 49,16 -2,79 4,57
    3,2mm 25.3 5.08 22,89 4,85 7.47 30,5 33,89 38,95 49,26 -2,81 4,49
    3,5mm 22,33 4.71 20.12 4,53 6.33 28.24 31,59 36,31 49,89 -3,12 4.18
    4mm 18.17 4,96 16.3 4,75 4,34 25.28 28.32 32,55 49,55 -2,86 4,49
    4,2mm 16.26 4,93 14,64 4,72 4,35 23,88 26,92 30,94 49,48 -2,88 5.03
    4,5mm 14,77 4,89 13.14 4,69 3.8 22,59 25,64 29,48 50,28 -3,62 3,58
    4,9mm 12,73 4,86 11,64 4,66 2,86 21,81 24,38 28.02 49,5 -3,12 4,38
    5mm 12.3 4,68 11.63 4,49 2,83   24,4 28 49,94 -3,51 3,55
    6mm 7.7 4,89 7.17 4,67 1,45 18.38 20,59 23,67 50,29 -3,73 3.16
    8mm 3.69 4,84 3,5 4,63 0,53 15,57 17,48 20,1 50,05 -3,11 4.28
    10mm 1,59 4,69 1,53 4,51 0,16 14.1 15,83 18.2 49,68 -3.01 4,45
    12mm 0,75 4,67 0,75 4,49 0,05 13,52 15.17 17,44 49,55 -3.02 4,55

  • Trước:
  • Kế tiếp:

  • Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi

    Danh mục sản phẩm